Markus: Testanlage
![]() |
|
| Name/Stichwort | Markus: Testanlage |
| Maßstab | 1:160 (N) |
| Spur | Regelspur |
| Größe | 1,0 qm und kleiner |
| Anlagenform | Rechteck |
| Steuerung | Analog |
| Gleissystem | Fleischmann |
| Anlagenmerkmale | Nebenstrecke|Durchgangsbahnhof|Industrie-Gleisanschluss |
| Anlagenthema | Kleine Testanlage 0,75 x 0.60 Meter mit Fleischmann-Standardgleisen Epoche III ohne Dampf |
| Anmerkungen zum Plan | |
| Gleisplan-Software | |
| Urheber/Quelle | Markus Mayer |
| Link | --- |
| Datum | 06.01.2008 |