nmike: Überlingen
![]() |
|
| Name/Stichwort | nmike: Überlingen |
| Maßstab | 1:160 (N) |
| Spur | Regelspur |
| Größe | 1,1 bis 2,0 qm |
| Anlagenform | Modulanlagenteil |
| Steuerung | n.n. |
| Gleissystem | Gleissystem: nn |
| Anlagenmerkmale | Nebenstrecke|Durchgangsbahnhof |
| Anlagenthema | Plan des Bahnhof Überlingen am Bodensee. Der Bahnhof ist selbst mit Kompromissen in der Ausdehnung in N noch 3,60m lang. Da an diesem Bahnhof auch Schnellzüge halten sollten (sogar der Orient-Express hielt in der frühen Epoche III), darf die Länge nicht weiter gekürzt werden. Eignen würde sich dieser Bahnhof für einen Modulaufbau. Die Bodenseegürtelbahn ist eine 1-gleisige Hauptstrecke,was dem Modulbau sehr entgegen kommt. Bis weit in die 50er Jahre wurde diese Strecke ohne besondere Sicherungssyteme und ohne Streckenblock betrieben. (Modulbetrieb mit Walk-Around) Aufteilen sollte man die Fläche in 3 Module a 120X50cm. Der Plan stellt den Bauzustand der Gleisanlage von 1984 dar. |
| Anmerkungen zum Plan | |
| Gleisplan-Software | |
| Urheber/Quelle | Mike Moersch |
| Link | --- |
| Datum | 11.01.2008 |