J.Scott: Zoo-Tisch
![]() |
|
| Name/Stichwort | J.Scott: Zoo-Tisch |
| Maßstab | 1:220 (Z) |
| Spur | Regelspur |
| Größe | 1,0 qm und kleiner |
| Anlagenform | Sonderform |
| Steuerung | Analog |
| Gleissystem | Märklin |
| Anlagenmerkmale | Nebenstrecke |
| Anlagenthema | Der Gleisplan: ein simpler Kreis -- das "Anlagen-Konzept": schlicht, aber genial! Mit großen Bildern und ausführlich dokumentiert auf der (englischsprachigen) Internetseite von J.S. |
| Anmerkungen zum Plan | |
| Gleisplan-Software | |
| Urheber/Quelle | Jonathan Scott |
| Link | http://www.scottpages.net/ZooTableZ.htm |
| Datum | 24.01.2008 |