Tomi: großes U
![]() |
|
| Name/Stichwort | Tomi: großes U |
| Maßstab | 1:160 (N) |
| Spur | Regelspur |
| Größe | über 10,0 qm |
| Anlagenform | U-Form |
| Steuerung | Digital |
| Gleissystem | PECO |
| Anlagenmerkmale | Schattenbahnhof|Hauptstrecke (2-gleisig)|Nebenstrecke|Durchgangsbahnhof|Endbahnhof |
| Anlagenthema | 2-gleisige Hauptstrecke mit Hbf. (Durchgangsbahnhof), Trennungsbahnhof sowie Kopfbahnhof[SEMI] zusätzliche ICE-Strecke, 1-gleisige Nebenstrecke und Zahnradbahn sowie S- bzw. U-Bahnstrecke. |
| Anmerkungen zum Plan | Anlage in offener Rahmenbauweise, U-förmig mit Schenkellänge ca. 6,0 x 4,8 x 4,8 m. Nicht dargestellt: 2 Schattenbahnhöfe (30- bzw. 12-gleisig) und 1-gleisige Nebenstrecke. Kleines BW in Planung. Große Abbildung vom Gleisplan: siehe unten angegebenen Link |
| Gleisplan-Software | |
| Urheber/Quelle | Thomas Brummer |
| Link | http://img81.imageshack.us/img81/466/2modeloc7.jpg |
| Datum | 08.01.2008 |