Flaxengate
![]() ![]() |
|
| Name/Stichwort | Flaxengate |
| Maßstab | 1:160 (N) |
| Spur | Regelspur |
| Größe | 1,0 qm und kleiner |
| Anlagenform | Rechteck |
| Steuerung | n.n. |
| Gleissystem | Gleissystem: nn |
| Anlagenmerkmale | Nebenstrecke|Durchgangsbahnhof|Industrie-Gleisanschluss |
| Anlagenthema | zweigleisige Nebenstrecke mit kleinem Bahnhof und Abzweig in einem engen Flusstal |
| Anmerkungen zum Plan | Maße 45 x 200 cm |
| Gleisplan-Software | |
| Urheber/Quelle | Flaxengate Railway |
| Link | http://www.flaxengaterailway.co.uk/trackplan/ |
| Datum | 27.03.2008 |